PRODUCTS
We provide you with a one-stop service for massive selection of electronic components
Model Size Composition Resolution Brightness C/R View Angle Colors Backlight Interface
LM270WQB-SSA2 27.0" LCM 2560×1440 450 1000##1 89/89/89/89 1.07B WLED eDP
LA213M082A 21.3" LCM
LB070WV1-TD08 7.0" LCM 800×480 220 400##1 70/70/50/60 262K CCFL Parallel RGB
LD270EIY-SPN3 27.0" CELL
LD290EIY-NRA1 29.0" CELL
LD238EUY-ERA1 23.8" CELL
LD230EKE-FPA1 23.0" LCM 1920×158 1000##1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS
LD320EUY-SPN3 32.0" CELL
LW270PH2-HSG1 27" OLED 2560×1440
LM238WR2-SPE2 23.8" LCM 3840×2160 540 1000##1 89/89/89/89 1.07B WLED eDP/HBR2
LM230WF3SLD1 23.0" LCM 1920×1080 350 1000##1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS
LB270WFMSLA1 27.0" LCM 1920×1080 1000 1000##1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS
LB213QS1-SL01 21.3" LCM 2048×2560 1100 1800##1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS
LM238WF5-SSG3 23.8" LCM 1920×1080 250 1000##1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS
LB050WQ2-TD03 5.0" LCM 480×272 400 500:1 65/65/50/60 16.7M WLED Parallel RGB (1 ch 8-bit) FPC 45 pins
LB121S02-A2 12.1" LCM 800×600 300 200:1 60/60/40/55 262K CCFL Parallel RGB
LM150X08-TL01 15.0" LCM 1024×768 250 450:1 65/65/45/55 16.2M CCFL LVDS
LB070W02TM-J2 7.0"
LB150X03TL03 15.0" TFT 1024×768
LB270WFM-SLA1 27.0" LCM 1920×1080 1000 1000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS
LM190E02-SL01 19.0" LCM 1280×1024 330 900:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS
LB070W02-TMJ2 7.0" LCM 480×234 220 400:1 65/65/45/55 CCFL
LM230WF3-SLD1 23.0" LCM 1920×1080 350 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS
LD215EUY-NRA1 21.5" CELL 1920×1080 0 1000:1 89/89/89/89 16.7M No B/L LVDS
We're here to help!
To create the future of electronics manufacturing through user-centric, cloud-based technology. Find the perfect solutions for your needs. Contact our corporate or local offices directly.
2025 New Offers


Info of submission


Email:ande