PRODUCTS
We provide you with a one-stop service for massive selection of electronic components
Model Size Composition Resolution Brightness C/R View Angle Colors Backlight Interface
LMG5278XUFC-D0T Rev. D2 none none
SP14Q001 5.7" LCM 320×240 80 6:1 Monochrome CCFL Parallel Data (1ch, 4-bit) , 14 pins FPC
LMG5578XUFC-00T 9.4" 640×480
TX18D35VMOAAA 7" 800×480
SP140002-A1 5.7" 320×240 140
SX16H005-AZA 6.2" LCM 640×240 CCFL Parallel Data (1ch, 8-bit) Connector
SX16H006-ZZA 6.2" LCM 640×240 90 30:1 45/45/40/40 Color CCFL Parallel Data
SX14Q006 5.7" LCM 320×240 Color CCFL Parallel Data
LMG7550XUFC 10.4" LCM 640×480 100 18:1 160/110 Monochrome CCFL Parallel Data
SP14Q006 5.7" LCM 320×240 150 25 : 1 Monochrome WLED Parallel Data
TX20D200VM5BAA 8.0" LCM 800×480 1000 400:1 80/80/80/80 262K WLED LVDS
TX18D206VM0BPA 7.0" LCM 800×480 640 1000:1 85/85/85/85 262K WLED LVDS
TX26D202VM0BAA 10.1" LCM 1920×1200 800 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
SP12Q01L0ALZA 4.7" LCM 320×240 200 20:1 45/45/35/45 Monochrome WLED Parallel Data
TX14D11VM1CBA 5.7" LCM 320×240 350:1 60/60/75/55 262K CCFL TTL
TX09D70VM1CCA 3.5" LCM 240×320 320 300:1 70/70/80/60 262K WLED TTL
TX40D201VM0BAB 15.8" LCM 2560×600 1000 1300:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
LMG9520RPCC 5.6" LCM 320×240 100 10:1 40/40/40/40 Color CCFL Parallel Data
TX27D200VM0AVB 10.6" LCM 1280×768 800 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M WLED LVDS
TX18D216VM0BAC 7" LCM 800×480 1200 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
SX14Q004-C1 5.7" LCM 320×240 40:1 45/45/35/45 Color CCFL Parallel Data
TX27D201VM0AAA 10.6" LCM 1280×768 1000 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M WLED LVDS
LMG7135PNFL 3.5" LCM 240×200 Monochrome WLED
SX17Q001 6.4" LCM 320×240 Monochrome CCFL Parallel Data
We're here to help!
To create the future of electronics manufacturing through user-centric, cloud-based technology. Find the perfect solutions for your needs. Contact our corporate or local offices directly.
2025 New Offers


Info of submission


Email:ande