PRODUCTS
We provide you with a one-stop service for massive selection of electronic components
Model Size Composition Resolution Brightness C/R View Angle Colors Backlight Interface
ET024013DMA 2.4" LCM 240×320 550 800:1 80/80/80/80 262K WLED CPU/SPI
ETML0700GMDRA 7" LCM 1024×600 850 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
EW50707FLWU 5.7" LCM 320×240 20 6:1 39/31/35/370 Mono(White) WLED Parallel Data
ET024012DMA 2.4" LCM 240×320 350 820:1 70/70/70/70 262K WLED CPU
ETML050001DHA 5" LCM 720×1280 400 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI
ETM0700G0EDH6 7" LCM 800×480 350 900:1 75/75/70/75 262K WLED TTL
ETM057009DHU 5.7" LCM 640×480 380 350:1 65/65/55/52 16.7M WLED TTL
ET028003ADMU 2.8" LCM 240×320 350 500:1 70/75/75/55 262K WLED CPU/RGB/SPI
ET043005DH6 4.3" LCM 480×272 325 400:1 75/75/55/75 16.7M WLED TTL
ET043080DM6 4.3" LCM 480×272 400 300:1 75/75/63/75 262K WLED TTL
ET035080DH6 3.5" LCM 320×240 350 450:1 75/75/55/75 262K WLED TTL
ETML070016DRA 7" LCM 1024×600 850 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
ETML070009DKU 7" LCM 1024×600 550 800:1 70/70/70/70 16.7M WLED LVDS
ETML070016DHA 7" LCM 1024×600 425 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
ETML121000DHA 12.1" LCM 1280×800 340 1000:1 88/88/88/88 262K/16.7M WLED LVDS
ETML101003DKA 10.1" LCM 1280×800 850 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS
ETM035080BDH6 3.5" LCM 320×240 340 450:1 75/75/55/75 262K WLED TTL
ETM035009BDK6 3.5" LCM 320×240 550 450:1 75/75/55/75 16.7M WLED TTL
ET043008DH6 4.3" LCM 480×272 210 600:1 70/70/70/60 16.7M WLED TTL
ET101000DM6 10.1" LCM 1024×600 400 350:1 75/75/60/75 16.7M WLED LVDS
ET043005DM6 4.3" LCM 480×272 400 400:1 75/75/55/75 16.7M WLED TTL
ET020008DMU 2.0" LCM 176×220 280 350:1 70/70/53/70 262K WLED CPU
ET020007DMU 2.0" LCM 176×220 280 350:1 70/70/53/70 262K WLED TTL
ET024011DMU 2.4" LCM 240×320 250 300:1 65/55/65/35 262K WLED CPU/SPI
We're here to help!
To create the future of electronics manufacturing through user-centric, cloud-based technology. Find the perfect solutions for your needs. Contact our corporate or local offices directly.
2025 New Offers


Info of submission


Email:ande